Taekwon Ranking
Top 20 Taekwon Characters on KlaipedaRO 4th
Rank | Character Name | Fame Points | Job Class | Base Level | Job Level | Guild Name | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf Koetsuji | 17 | Taekwon | 99 | 50 | DefendersOfMidgard | ||
2 | Scratchy | 3 | Taekwon | 99 | 50 | None | ||
3 | Ranker | 1 | Taekwon | 99 | 50 | None | ||
4 | Itchy | 1 | Taekwon | 99 | 50 | None | ||
5 | Kisala | 1 | Taekwon | 99 | 50 | None | ||
6 | Tifa Rokkuhato | 1 | Taekwon | 96 | 50 | None | ||
7 | Alkarian | 1 | Taekwon | 95 | 50 | None | ||
8 | Salsa Soya | 1 | Taekwon | 91 | 50 | None | ||
9 | Hina | 1 | Taekwon | 60 | 47 | None | ||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |